乐球直播免费高清观看
TTBD富东
TTBDPhuDong
球队市值:0
所属联赛越南甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介TTBD富东(英文名:TTBDPhuDong,粤语名:), 是越南甲联赛的一支足球俱乐部,当前TTBD富东的市值为:0,TTBD富东共有球员68人,外籍球员21人,我们将为你实时更新TTBD富东赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
2 2000-03-03 0 0 G 越南 0 0 0 0
3 2000-09-18 173 70 F 越南 0 0 0 0
4 2000-08-09 172 62 D 越南 0 0 0 0
5 Trong Phi·Nguyen 1991-03-04 174 65 F 越南 0 0 0 0
6 Thanh Tung·Vu 1988-03-26 0 0 M 越南 0 0 0 0
7 Tuan hiep·Nguyen 1989-11-12 0 0 M 越南 0 0 0 0
8 Anh Quoc·Nguyen Duc 1970-01-01 0 0 F 越南 0 0 0 0
9 Kim Hung·Huynh 1970-01-01 0 0 M 越南 0 0 0 0
10 裴洛炫 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
11 黎忠孝 1995-02-16 168 66 M 越南 0 0 0 0
12 2004-06-21 0 0 F 越南 0 0 0 0
13 1995-03-21 0 0 D 越南 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
26 2001-05-31 173 0 M 越南 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
28 武清东 1988-03-26 0 0 M 越南 0 0 0 0
29 2005-01-15 0 0 G 越南 0 0 0 0
30 2006-08-15 0 0 D 越南 0 0 0 0
31 广戴乐 1993-07-11 178 68 G 越南 0 0 0 0
32 Pham, Minh Nghia 1994-09-25 177 0 D 越南 0 0 0 0
33 阮范文 2000-06-18 167 60 M 越南 0 0 0 0
34 王国忠 1990-05-29 172 68 M 越南 0 0 0 0
35 范光杜 1999-08-03 0 0 G 越南 0 0 0 0
36 潘文熙 2000-08-23 174 65 M 越南 0 0 0 0
37 2000-03-03 185 83 G 越南 0 0 0 0
38 2001-06-16 0 0 D 越南 0 0 0 0
39 2001-12-24 0 0 F 越南 0 0 0 0
40 陈旺 2001-04-02 0 0 M 越南 0 0 0 0
41 2001-01-05 0 0 D 越南 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
45 2000-10-08 0 0 D 越南 0 0 0 0
46 2000-12-20 0 0 M 越南 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 M 越南 0 0 0 0
48 Hua Tien·Thiem 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 Van Luan·Tran 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
50 Hong Quan·Vu 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 Van Huong·Luu 1987-06-03 0 0 D 越南 0 0 0 0
52 Xuan Chung·Le 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
53 Nhat Cuong·Ho 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
54 Ngoc Truong·Doan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
55 Quang Khai·Nguyen 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
56 Thanh Cong·Nguyen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
57 Viet Diep·Nguyen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
58 Ba Thanh·Dinh 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
59 Trung Nhan·Nguyen Doan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
60 Tuan Tu·Le 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
61 Dinh Thang·Tran 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
62 Hong Phong·Nguyen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
63 Van Phong·Nguyen 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
64 Viet Trieu·Vu 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
65 Viet Thang·Nguyen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
66 Thanh Long·Duong 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
67 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
68 1999-01-26 0 0 D 越南 0 0 0 0
69 2001-01-28 0 0 M 越南 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队