
JDFS艾尔贝茨
JDFSAlberts
球队市值:0
所属联赛 | : | 拉脱甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | JDFS艾尔贝茨(英文名:JDFSAlberts,粤语名:JDFS艾尔贝茨), 是拉脱甲联赛的一支足球俱乐部,当前JDFS艾尔贝茨的市值为:0,JDFS艾尔贝茨共有球员91人,外籍球员1人,我们将为你实时更新JDFS艾尔贝茨赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2009-05-25 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴巴多斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2005-06-14 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2003-12-04 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-05-08 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2005-06-14 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-03-04 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-02-08 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2004-02-23 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2005-04-04 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-08-06 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-06-13 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-04-14 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2005-07-29 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2006-04-16 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 2004-03-04 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1994-10-26 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-09-24 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-08-09 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1998-03-24 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1995-01-01 | 179 | 65 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2000-07-14 | 174 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1996-08-05 | 184 | 77 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1995-08-07 | 178 | 70 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1996-05-29 | 185 | 80 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1996-01-10 | 170 | 61 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1996-01-21 | 179 | 71 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1997-08-04 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1997-04-29 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1997-06-27 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1997-09-19 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1994-10-26 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1997-08-20 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1997-03-12 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1998-05-25 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1995-03-27 | 171 | 59 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1996-01-19 | 176 | 70 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1992-03-14 | 176 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2000-02-27 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1983-02-21 | 180 | 75 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1984-02-18 | 183 | 87 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1992-03-14 | 176 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1995-03-27 | 171 | 59 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1996-01-19 | 176 | 70 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1995-07-24 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2000-02-27 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1992-01-16 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2001-05-24 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2000-08-10 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2006-01-27 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2006-05-24 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2006-10-22 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2005-11-13 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2007-04-09 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2007-01-13 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 2007-04-02 | 0 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2007-08-09 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 2006-10-22 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 2006-11-23 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 1996-07-03 | 180 | 82 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 1998-06-21 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 2002-04-04 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 2000-07-14 | 174 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 2001-09-13 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
81 | 1994-08-21 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | 1996-05-02 | 0 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
85 | 2002-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
86 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-03-28 | 美塔里加 | 已签约 | ||
2018-03-28 | 美塔里加 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 美塔里加 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2016-03-01 | 美塔里加 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 美塔里加 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 美塔里加 | 已签约 |