乐球直播免费高清观看
顺化
HudaHue
球队市值:0
所属联赛越南甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介顺化(英文名:HudaHue,粤语名:顺化), 是越南甲联赛的一支足球俱乐部,当前顺化的市值为:0,顺化共有球员70人,外籍球员16人,我们将为你实时更新顺化赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 阮春健 1970-01-01 0 0 D 越南 0 0 0 0
2 Thanh·Tran 1970-01-01 166 0 F 越南 0 0 0 0
3 科阿一特兰 1970-01-01 0 0 D 越南 0 0 0 0
4 Phi Pha·Dang Van 1970-01-01 0 0 M 越南 0 0 0 0
5 Duc Hanh·Mai 1970-01-01 0 0 G 越南 0 0 0 0
6 阮文秦 1970-01-01 0 0 M 越南 0 0 0 0
7 Quang Huy·Ta 1970-01-01 0 0 D 越南 0 0 0 0
8 Van Binh·Truong 1970-01-01 0 0 M 越南 0 0 0 0
9 Tien Tao·Nguyen 1991-03-06 0 0 G 越南 0 0 0 0
10 Duc Phat·Tran 1970-01-01 167 60 D 越南 0 0 0 0
11 Van Nhan·Tran 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 黎玉申安 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
13 Van Loc·Tran 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 裴维宝 1970-01-01 0 0 D 越南 0 0 0 0
15 Anh Tu·Nguyen 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
16 阮丁保 1998-01-10 174 69 M 越南 0 0 0 0
17 阮景林 1983-07-30 0 0 M 越南 0 0 0 0
18 武文明 1984-05-13 166 65 M 越南 0 0 0 0
19 范坦·勒 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
20 列夫丁黄万 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
21 黄文奎 2000-12-01 178 68 D 越南 0 0 0 0
22 阮世昌 1999-05-02 172 70 M 越南 0 0 0 0
23 黎文晋 1997-08-20 175 70 G 越南 0 0 0 0
24 阮进陶 1991-03-06 178 71 G 越南 0 0 0 0
25 阮德进 2001-09-26 177 68 D 越南 0 0 0 0
26 吕丛生 1997-06-16 177 72 F 越南 0 0 0 0
27 梁光辉 1999-12-10 166 64 M 越南 0 0 0 0
28 陈德法 1993-01-27 169 65 D 越南 0 0 0 0
29 黎武丁黄文 1999-06-24 167 64 D 越南 0 0 0 0
30 阮文忠 2000-07-02 173 68 D 越南 0 0 0 0
31 邓文安飞发 1994-10-11 167 66 M 越南 0 0 0 0
32 陈文邦 2001-02-08 168 62 F 越南 0 0 0 0
33 2001-09-26 0 0 D 越南 0 0 0 0
34 1999-12-10 0 0 M 越南 0 0 0 0
35 阮詹林 1983-07-30 0 0 M 越南 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 2000-07-02 0 0 D 越南 0 0 0 0
39 阮玉斗 1970-01-01 0 0 D 越南 0 0 0 0
40 阮文生 1997-05-06 174 68 M 越南 0 0 0 0
41 阮安 1999-02-12 173 69 D 越南 0 0 0 0
42 范希恩·阮 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 惠唐古因 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 胡胜明 2000-02-07 168 62 F 越南 0 0 0 0
45 索·拉玛 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 德宝沃 1999-11-06 180 72 G 越南 0 0 0 0
47 范广林 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 希休恩 1970-01-01 0 0 M 越南 0 0 0 0
49 2001-03-16 0 0 D 越南 0 0 0 0
50 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 2002-01-08 0 0 F 越南 0 0 0 0
52 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
53 2002-05-14 0 0 越南 0 0 0 0
54 2001-11-03 0 0 M 越南 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
56 2004-06-25 0 0 M 越南 0 0 0 0
57 黄光勇 2005-02-18 0 0 M 越南 0 0 0 0
58 2005-06-29 0 0 M 越南 0 0 0 0
59 2005-03-12 0 0 F 越南 0 0 0 0
60 1970-01-01 0 0 M 越南 0 0 0 0
61 2001-08-29 0 0 M 越南 0 0 0 0
62 维廷尚 2006-02-08 0 0 M 0 0 0 0
63 阮良端凯 2006-11-14 0 0 D 0 0 0 0
64 2003-04-04 0 0 D 越南 0 0 0 0
65 2003-01-01 0 0 F 越南 0 0 0 0
66 2003-04-01 0 0 D 越南 0 0 0 0
67 2002-03-27 0 0 G 越南 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队