
拉达
FCLadaTogliatti
球队市值:250000
所属联赛 | : | 俄乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 拉达(英文名:FCLadaTogliatti,粤语名:拉达), 是俄乙联赛的一支足球俱乐部,当前拉达的市值为:250000,拉达共有球员67人,外籍球员2人,我们将为你实时更新拉达赛事数据信息。 |
拉达荣誉榜
-
升入甲级联赛x 1
1992-1993 -
升入丙级联赛x 1
2011-2012 -
俄罗斯乙级联赛冠军x 1
1999 -
升入乙级联赛x 1
1998-1999 -
俄罗斯甲级联赛冠军x 1
1993
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-07-16 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-08-29 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-06-05 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2001-06-11 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-05-22 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2001-06-01 | 182 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1991-01-27 | 173 | 67 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-12-26 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-04-08 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-03-03 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1984-04-01 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-01-29 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-05-13 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-03-23 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1997-05-21 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-02-02 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-06-30 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1996-12-18 | 175 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-11-29 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1989-04-05 | 184 | 76 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1988-11-19 | 172 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1995-04-20 | 178 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-06-06 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-08-05 | 180 | 74 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1998-05-19 | 180 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1988-04-15 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1995-03-01 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1999-04-09 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1994-02-15 | 181 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1984-08-09 | 189 | 90 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1987-10-27 | 186 | 77 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1999-03-29 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2002-05-22 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2001-01-23 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2002-08-04 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1999-03-10 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2002-01-16 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1999-06-30 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2002-08-15 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2002-05-22 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2001-10-14 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2001-01-23 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2000-09-06 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2002-06-30 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1999-03-04 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1999-03-29 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1999-03-10 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2002-08-15 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1999-05-03 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 2003-11-28 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2003-11-28 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1984-08-09 | 191 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1988-04-15 | 180 | 86 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1998-05-13 | 182 | 84 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2000-12-01 | 190 | 82 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2001-01-06 | 191 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 2001-07-25 | 176 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2000-09-17 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1997-04-12 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1997-01-30 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 1998-09-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 2000-06-24 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 1992-08-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 2000-07-20 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1998-07-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 1996-10-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 1998-02-22 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 1996-11-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 1999-10-31 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 1995-10-06 | 182 | 77 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 2001-04-23 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 2002-01-16 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 2000-10-03 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 2002-08-04 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 1999-05-17 | 186 | 75 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 2002-05-20 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | 1999-05-03 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | 2000-12-01 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 2000-09-17 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | 2001-04-04 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-18 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 退役 | ||
2022-07-01 | 拉达 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 拉达 | 已解约 | ||
2022-02-15 | FC万 | 已签约 | ||
2022-02-15 | 库尔斯克前卫 | 已签约 | ||
2021-07-30 | 西伯尔 | 已签约 | ||
2020-10-15 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 伊泽夫斯克 | 已签约 | ||
2020-02-15 | 莫斯科鱼雷 | 已签约 | ||
2019-07-16 | 帕兰加 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 西伯尔 | 已签约 | ||
2019-02-18 | 伏尔加格勒 | 已签约 | ||
2018-08-31 | 博尔沙加夫卡 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 卢恩吉亚 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 阿尔马维尔鱼雷 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 拉达 | 已签约 | ||
2016-01-15 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 卢恩吉亚 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 纳尔奇克斯巴达 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 下卡姆斯克石油 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 乌法 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 伏尔加格勒 | 租借结束 | ||
2014-02-25 | 乌法 | 租借 | ||
2013-07-01 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 已签约 | ||
2012-07-13 | 西伯尔 | 已签约 | ||
2012-07-04 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 喀山红宝石青年队 | 已签约 | ||
2011-03-01 | 苏维埃之翼 | 已签约 | ||
2009-06-30 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 科纳洛夫足球学院 | 已签约 | ||
2003-07-01 | 麦克莱 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-18 | 拉达 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-02-15 | 拉达 | 已签约 | ||
2022-02-15 | 拉达 | 已签约 | ||
2021-07-30 | FC万 | 已签约 | ||
2020-10-15 | 库尔斯克前卫 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | ||
2020-02-15 | 西伯尔 | 已签约 | ||
2019-07-16 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 莫斯科鱼雷 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 伊泽夫斯克 | 已签约 | ||
2019-02-18 | 帕兰加 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 伏尔加格勒 | 已签约 | ||
2018-01-18 | 博尔沙加夫卡 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 卢恩吉亚 | 已签约 | ||
2016-01-15 | 阿尔马维尔鱼雷 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 拉达 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 卢恩吉亚 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 西伯尔 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 乌法 | 租借结束 | ||
2014-02-25 | 伏尔加格勒 | 租借 | ||
2013-07-03 | 乌法 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 纳尔奇克斯巴达 | 已签约 | ||
2012-07-13 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 下卡姆斯克石油 | 已签约 | ||
2011-03-01 | 西伯尔 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 已签约 | ||
2010-04-01 | 喀山红宝石青年队 | 转会 | ||
2010-01-01 | 苏维埃之翼 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 租借 | ||
2001-07-01 | 麦克莱 | 已签约 |