乐球直播免费高清观看
新阿涅斯女足
AgaristaCSFAneniiNoiw
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介新阿涅斯女足(英文名:AgaristaCSFAneniiNoiw,粤语名:新阿涅斯女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前新阿涅斯女足的市值为:0,新阿涅斯女足共有球员56人,外籍球员51人,我们将为你实时更新新阿涅斯女足赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Alexandrina·Maidanscaia 2000-05-18 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
2 玛格丽塔·帕诺娃 1998-01-31 0 0 G 摩尔多瓦 0 0 0 0
3 杜米特里塔普里萨卡里 1994-01-17 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
4 卢德米拉·卡拉曼 1985-07-27 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
5 纳德吉达·科尔斯尼琴科 1996-06-28 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
6 E·雷恩 2004-11-27 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
7 比安卡·德鲁塔 2001-03-06 0 0 G 摩尔多瓦 0 0 0 0
8 阿丽娜·布林扎 2003-08-09 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
9 耶利扎维塔·因迪查 2002-12-08 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
10 阿丽娜·塞坦 1991-05-01 0 0 G 摩尔多瓦 0 0 0 0
11 瓦莱里亚 鲁苏 1997-12-31 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
12 斯特法尼亚 1989-09-10 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
13 塔蒂亚娜 2003-11-19 0 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
14 1985-03-24 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
15 1994-10-25 0 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
16 2003-08-09 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
17 2004-11-27 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
18 2004-09-04 0 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
19 2003-11-19 0 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
20 Gabriela·Bagrin 2002-03-23 0 0 M 0 0 0 0
21 Arina·Birca 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
22 Mihaela·Gamarț 2004-07-01 0 0 M 0 0 0 0
23 卢库 2001-02-14 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
24 乔尼亚 2003-10-13 0 0 G 摩尔多瓦 0 0 0 0
25 迈丹斯卡亚 2000-05-18 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
26 波利卡尔波夫 2004-05-17 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
27 D·乔巴努 1993-02-12 0 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
28 米诺 1999-07-13 168 65 M 巴拉圭 0 0 0 0
29 玛丽姆·霍伊 1994-08-08 0 0 F 突尼斯 0 0 0 0
30 卢德米拉·安多内 1989-01-29 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
31 森尼娅·博尔祖诺娃 1999-01-21 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
32 加布里埃拉·巴格林 2002-03-23 0 0 M 0 0 0 0
33 西蒙娜·梅莱卡 2008-08-01 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
34 阿纳斯塔西娅·纳戈尔兰斯基 2005-10-11 0 0 G 摩尔多瓦 0 0 0 0
35 Victoria·Ostapenco 1994-10-25 0 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
36 Yelyzaveta·Indycha 2002-12-08 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
37 Gabriela·Ciornea 2003-10-13 0 0 G 摩尔多瓦 0 0 0 0
38 Maria·Ciorba 2003-04-06 0 0 G 摩尔多瓦 0 0 0 0
39 Daniela·Iurcu 2001-02-14 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
40 Carolina·Vasilachi 2002-01-19 0 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
41 2005-02-25 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
42 1999-01-21 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
43 2005-02-09 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
44 2004-05-17 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
45 Zehra·Borazanci 1989-09-16 0 0 D 塞浦路斯 0 0 0 0
46 1996-01-25 0 0 M 刚果民主共和国 0 0 0 0
47 1994-05-05 168 0 F 喀麦隆 0 0 0 0
48 Mariem·Houij 1994-08-08 0 0 F 突尼斯 0 0 0 0
49 2006-07-28 0 0 F 土耳其 0 0 0 0
50 2008-08-01 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
51 2007-05-26 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
52 2005-10-11 0 0 G 摩尔多瓦 0 0 0 0
53 2006-11-16 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
54 2007-09-08 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
55 1987-09-01 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
56 斯韦特兰娜·坦佩 1987-09-01 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
57 Sarlaston·Rotari 2000-12-16 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
58 Doina·Ciobanu 1993-02-12 0 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
59 罗斯·贝拉 1994-05-05 168 0 F 喀麦隆 0 0 0 0
60 Valeria·Cernalevscaia 1990-08-04 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
61 克里斯蒂娜·多戈维奇 1985-06-22 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
62 Arzu·Karabulut 1991-01-30 0 0 M 土耳其 0 0 0 0
63 Eda·Karatas 1995-06-15 0 0 D 土耳其 0 0 0 0
64 Nadejda·Colesnicenco 1996-06-28 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
65 Dumitrita·Prisacari 1994-01-17 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
66 Valeria·Rusu 1997-12-31 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
67 Tatiana·Gherghelegiu 1985-03-19 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
68 Stefania·Donica 1989-09-10 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
69 Margarita·Panova 1998-01-31 0 0 G 摩尔多瓦 0 0 0 0
70 Laura-Maria·Mereuta 1998-07-24 0 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
71 Ana·Arnautu 1998-03-06 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
72 Demet·Kilinc 1998-01-22 0 0 D 土耳其 0 0 0 0
73 Ludmila·Caraman 1985-07-27 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
74 Ludmila·Andone 1989-01-29 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
75 Maria·Spinu 1985-03-24 0 0 D 摩尔多瓦 0 0 0 0
76 Alina·Saitan 1991-05-01 0 0 G 摩尔多瓦 0 0 0 0
77 葛萝莉·奥格博纳 1998-12-25 166 55 D 尼日利亚 0 0 0 0
78 Bianca·Druta 2001-03-06 0 0 G 摩尔多瓦 0 0 0 0
79 阿尼西亚·萨苏 2002-09-25 0 0 M 摩尔多瓦 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队